Server Disk HD06 :  
														
															
																			SAS 2.5" 600GB 10000rpm 128MB Cache 
																			SAS 2.5" 1.2TB 10000rpm 128MB Cache 
																			SAS 3.5" 2TB 7200rpm 128MB Cache 
																			SATA3 3.5" 4TB / 7200 giri (24 x 7 ) 128MB Cache Enterprise 
																			SAS 3.5" 4TB 7200rpm 128MB Cache 
																			SSD 1.9TB SATA3 2.5" Enterprise Level 
																			SATA3 3.5" 8TB / 7200 giri (24 x 7 ) 128MB Cache Enterprise 
																			Seleziona 
																			SAS 3.5" 8TB 7200rpm 128MB Cache 
																			SSD 960GB SATA3 2.5" Enterprise Level 
																			SATA3 3.5" 2TB / 7200 giri (24 x 7 ) 128MB Cache Enterprise 
																			SSD 3.8TB SATA3 2.5" Enterprise Level 
																			SAS 2.5" 1.8TB 10000rpm 128MB Cache 
																	 
														
						 
																				
							Server Disk HD02 :  
														
															
																			SATA3 3.5" 8TB / 7200 giri (24 x 7 ) 128MB Cache Enterprise 
																			Seleziona 
																			SAS 3.5" 8TB 7200rpm 128MB Cache 
																			SSD 960GB SATA3 2.5" Enterprise Level 
																			SATA3 3.5" 2TB / 7200 giri (24 x 7 ) 128MB Cache Enterprise 
																			SAS 2.5" 600GB 10000rpm 128MB Cache 
																			SAS 2.5" 1.2TB 10000rpm 128MB Cache 
																			SAS 3.5" 2TB 7200rpm 128MB Cache 
																			SATA3 3.5" 4TB / 7200 giri (24 x 7 ) 128MB Cache Enterprise 
																			SAS 3.5" 4TB 7200rpm 128MB Cache 
																			SSD 1.9TB SATA3 2.5" Enterprise Level 
																			SSD 3.8TB SATA3 2.5" Enterprise Level 
																			SAS 2.5" 1.8TB 10000rpm 128MB Cache 
																	 
														
						 
																				
							Server Disk HD03 :  
														
															
																			SATA3 3.5" 8TB / 7200 giri (24 x 7 ) 128MB Cache Enterprise 
																			Seleziona 
																			SAS 3.5" 8TB 7200rpm 128MB Cache 
																			SSD 960GB SATA3 2.5" Enterprise Level 
																			SATA3 3.5" 2TB / 7200 giri (24 x 7 ) 128MB Cache Enterprise 
																			SAS 2.5" 600GB 10000rpm 128MB Cache 
																			SAS 2.5" 1.2TB 10000rpm 128MB Cache 
																			SAS 3.5" 2TB 7200rpm 128MB Cache 
																			SATA3 3.5" 4TB / 7200 giri (24 x 7 ) 128MB Cache Enterprise 
																			SAS 3.5" 4TB 7200rpm 128MB Cache 
																			SSD 1.9TB SATA3 2.5" Enterprise Level 
																			SSD 3.8TB SATA3 2.5" Enterprise Level 
																			SAS 2.5" 1.8TB 10000rpm 128MB Cache 
																	 
														
						 
																				
							Server Disk HD04 :  
														
															
																			SAS 3.5" 8TB 7200rpm 128MB Cache 
																			SSD 960GB SATA3 2.5" Enterprise Level 
																			SATA3 3.5" 2TB / 7200 giri (24 x 7 ) 128MB Cache Enterprise 
																			SAS 2.5" 600GB 10000rpm 128MB Cache 
																			SAS 2.5" 1.2TB 10000rpm 128MB Cache 
																			SAS 3.5" 2TB 7200rpm 128MB Cache 
																			SATA3 3.5" 4TB / 7200 giri (24 x 7 ) 128MB Cache Enterprise 
																			SAS 3.5" 4TB 7200rpm 128MB Cache 
																			SSD 1.9TB SATA3 2.5" Enterprise Level 
																			SATA3 3.5" 8TB / 7200 giri (24 x 7 ) 128MB Cache Enterprise 
																			Seleziona 
																			SSD 3.8TB SATA3 2.5" Enterprise Level 
																			SAS 2.5" 1.8TB 10000rpm 128MB Cache 
																	 
														
						 
																				
							Server Disk HD05 :  
														
															
																			SATA3 3.5" 2TB / 7200 giri (24 x 7 ) 128MB Cache Enterprise 
																			SAS 2.5" 600GB 10000rpm 128MB Cache 
																			SAS 2.5" 1.2TB 10000rpm 128MB Cache 
																			SAS 3.5" 2TB 7200rpm 128MB Cache 
																			SATA3 3.5" 4TB / 7200 giri (24 x 7 ) 128MB Cache Enterprise 
																			SAS 3.5" 4TB 7200rpm 128MB Cache 
																			SSD 1.9TB SATA3 2.5" Enterprise Level 
																			SATA3 3.5" 8TB / 7200 giri (24 x 7 ) 128MB Cache Enterprise 
																			Seleziona 
																			SAS 3.5" 8TB 7200rpm 128MB Cache 
																			SSD 960GB SATA3 2.5" Enterprise Level 
																			SSD 3.8TB SATA3 2.5" Enterprise Level 
																			SAS 2.5" 1.8TB 10000rpm 128MB Cache 
																	 
														
						 
																				
							Server Disk HD08 :  
														
															
																			SSD 1.9TB SATA3 2.5" Enterprise Level 
																			SATA3 3.5" 8TB / 7200 giri (24 x 7 ) 128MB Cache Enterprise 
																			Seleziona 
																			SAS 3.5" 8TB 7200rpm 128MB Cache 
																			SSD 960GB SATA3 2.5" Enterprise Level 
																			SATA3 3.5" 2TB / 7200 giri (24 x 7 ) 128MB Cache Enterprise 
																			SAS 2.5" 600GB 10000rpm 128MB Cache 
																			SAS 2.5" 1.2TB 10000rpm 128MB Cache 
																			SAS 3.5" 2TB 7200rpm 128MB Cache 
																			SATA3 3.5" 4TB / 7200 giri (24 x 7 ) 128MB Cache Enterprise 
																			SAS 3.5" 4TB 7200rpm 128MB Cache 
																			SSD 3.8TB SATA3 2.5" Enterprise Level 
																			SAS 2.5" 1.8TB 10000rpm 128MB Cache 
																	 
														
						 
																				
							Nota :  
														
															
																			*Vmware File System necessita di una controller LSI per il RAID. 
																	 
														
						 
																				
							Server Disk HD07 :  
														
															
																			SATA3 3.5" 4TB / 7200 giri (24 x 7 ) 128MB Cache Enterprise 
																			SAS 3.5" 4TB 7200rpm 128MB Cache 
																			SSD 1.9TB SATA3 2.5" Enterprise Level 
																			SATA3 3.5" 8TB / 7200 giri (24 x 7 ) 128MB Cache Enterprise 
																			Seleziona 
																			SAS 3.5" 8TB 7200rpm 128MB Cache 
																			SSD 960GB SATA3 2.5" Enterprise Level 
																			SATA3 3.5" 2TB / 7200 giri (24 x 7 ) 128MB Cache Enterprise 
																			SAS 2.5" 600GB 10000rpm 128MB Cache 
																			SAS 2.5" 1.2TB 10000rpm 128MB Cache 
																			SAS 3.5" 2TB 7200rpm 128MB Cache 
																			SSD 3.8TB SATA3 2.5" Enterprise Level 
																			SAS 2.5" 1.8TB 10000rpm 128MB Cache 
																	 
														
						 
																				
							Processore :  
														
															
																			Intel® Xeon® Silver 4510 - 2.40GHz, 30MB cache, 12/24 Core/Thread 
																			Intel® Xeon® Silver 4514Y - 2.00GHz, 30 MB cache, 16/32 Core/Thread 
																			Intel® Xeon® Gold 5512U - 2.10GHz, 52.5Mb cache, 28/56 Core/Thread 
																	 
														
						 
																				
							Server Disk HD01 :  
														
															
																			SAS 3.5" 4TB 7200rpm 128MB Cache 
																			SSD 1.9TB SATA3 2.5" Enterprise Level 
																			SATA3 3.5" 8TB / 7200 giri (24 x 7 ) 128MB Cache Enterprise 
																			Seleziona 
																			SAS 3.5" 8TB 7200rpm 128MB Cache 
																			SSD 960GB SATA3 2.5" Enterprise Level 
																			SATA3 3.5" 2TB / 7200 giri (24 x 7 ) 128MB Cache Enterprise 
																			SAS 2.5" 600GB 10000rpm 128MB Cache 
																			SAS 2.5" 1.2TB 10000rpm 128MB Cache 
																			SAS 3.5" 2TB 7200rpm 128MB Cache 
																			SATA3 3.5" 4TB / 7200 giri (24 x 7 ) 128MB Cache Enterprise 
																			SSD 3.8TB SATA3 2.5" Enterprise Level 
																			SAS 2.5" 1.8TB 10000rpm 128MB Cache 
																	 
														
						 
																				
							Memoria RAM :  
														
															
																			16GB DIMM DDR5 ECC REG. 
																			32GB DIMM DDR5 ECC REG. 
																			64GB DIMM DDR5 ECC REG. 2X32GB 
																			128GB DIMM DDR5 ECC REG. 4X32GB 
																	 
														
						 
																				
							Sistema Operativo :  
														
															
																			FreeDos 
																			Microsoft Windows Server 2025 Essentials 
																			Microsoft Windows Server 2025 Standard ESD 16 Core (NO CAL) 
																	 
														
						 
																				
							Controller Disco :  
														
															
																			RAID Integrata Intel Rapid Storage SATA, RAID 0,1,5,10 No Cache 
																			HA LSI8 SAS/SATA, RAID 0,1,10 
																			HA LSI8 SAS/SATA RAID 0,1,10,5,50,60 2GBCache max16HD 
																			HA LSI8 SAS/SATA RAID 0,1,10,5,50,60 2GBCache max240HD 
																	 
														
						 
																				
							Configurazione RAID :  
														
															
																			Nessuna o altro in Nota 
																			Raid 0 (Striping) 
																			Raid 1 (Mirroring) 
																			Raid 5 (Distributed Parity) 
																			Raid 6 (Distributed Double Parity)