Server Disk HD06 :  
														
															
																			Seleziona 
																			SAS 3.5" 4TB 7200rpm 128MB Cache 
																			SATA3 3.5" 4TB / 7200 giri (24 x 7 ) 128MB Cache Enterprise 
																			SAS 3.5" 2TB 7200rpm 128MB Cache 
																			SAS 3.5" 8TB 7200rpm 128MB Cache 
																			SSD 1.9TB SATA3 2.5" Enterprise Level 
																			SATA3 3.5" 8TB / 7200 giri (24 x 7 ) 128MB Cache Enterprise 
																			SSD 960GB SATA3 2.5" Enterprise Level 
																			SATA3 3.5" 2TB / 7200 giri (24 x 7 ) 128MB Cache Enterprise 
																			SAS 2.5" 600GB 10000rpm 128MB Cache 
																			SAS 2.5" 1.2TB 10000rpm 128MB Cache 
																			SSD 3.8TB SATA3 2.5" Enterprise Level 
																			SAS 2.5" 1.8TB 10000rpm 128MB Cache 
																	 
														
						 
																				
							Server Disk HD02 :  
														
															
																			SAS 3.5" 8TB 7200rpm 128MB Cache 
																			SSD 1.9TB SATA3 2.5" Enterprise Level 
																			SATA3 3.5" 8TB / 7200 giri (24 x 7 ) 128MB Cache Enterprise 
																			SSD 960GB SATA3 2.5" Enterprise Level 
																			SATA3 3.5" 2TB / 7200 giri (24 x 7 ) 128MB Cache Enterprise 
																			SAS 2.5" 600GB 10000rpm 128MB Cache 
																			SAS 2.5" 1.2TB 10000rpm 128MB Cache 
																			Seleziona 
																			SAS 3.5" 4TB 7200rpm 128MB Cache 
																			SATA3 3.5" 4TB / 7200 giri (24 x 7 ) 128MB Cache Enterprise 
																			SAS 3.5" 2TB 7200rpm 128MB Cache 
																			SSD 3.8TB SATA3 2.5" Enterprise Level 
																			SAS 2.5" 1.8TB 10000rpm 128MB Cache 
																	 
														
						 
																				
							Server Disk HD03 :  
														
															
																			SSD 1.9TB SATA3 2.5" Enterprise Level 
																			SATA3 3.5" 8TB / 7200 giri (24 x 7 ) 128MB Cache Enterprise 
																			SSD 960GB SATA3 2.5" Enterprise Level 
																			SATA3 3.5" 2TB / 7200 giri (24 x 7 ) 128MB Cache Enterprise 
																			SAS 2.5" 600GB 10000rpm 128MB Cache 
																			SAS 2.5" 1.2TB 10000rpm 128MB Cache 
																			Seleziona 
																			SAS 3.5" 4TB 7200rpm 128MB Cache 
																			SATA3 3.5" 4TB / 7200 giri (24 x 7 ) 128MB Cache Enterprise 
																			SAS 3.5" 2TB 7200rpm 128MB Cache 
																			SAS 3.5" 8TB 7200rpm 128MB Cache 
																			SSD 3.8TB SATA3 2.5" Enterprise Level 
																			SAS 2.5" 1.8TB 10000rpm 128MB Cache 
																	 
														
						 
																				
							Server Disk HD04 :  
														
															
																			SATA3 3.5" 2TB / 7200 giri (24 x 7 ) 128MB Cache Enterprise 
																			SAS 2.5" 600GB 10000rpm 128MB Cache 
																			SAS 2.5" 1.2TB 10000rpm 128MB Cache 
																			Seleziona 
																			SAS 3.5" 4TB 7200rpm 128MB Cache 
																			SATA3 3.5" 4TB / 7200 giri (24 x 7 ) 128MB Cache Enterprise 
																			SAS 3.5" 2TB 7200rpm 128MB Cache 
																			SAS 3.5" 8TB 7200rpm 128MB Cache 
																			SSD 1.9TB SATA3 2.5" Enterprise Level 
																			SATA3 3.5" 8TB / 7200 giri (24 x 7 ) 128MB Cache Enterprise 
																			SSD 960GB SATA3 2.5" Enterprise Level 
																			SSD 3.8TB SATA3 2.5" Enterprise Level 
																			SAS 2.5" 1.8TB 10000rpm 128MB Cache 
																	 
														
						 
																				
							Server Disk HD05 :  
														
															
																			SAS 2.5" 600GB 10000rpm 128MB Cache 
																			SAS 2.5" 1.2TB 10000rpm 128MB Cache 
																			Seleziona 
																			SAS 3.5" 4TB 7200rpm 128MB Cache 
																			SATA3 3.5" 4TB / 7200 giri (24 x 7 ) 128MB Cache Enterprise 
																			SAS 3.5" 2TB 7200rpm 128MB Cache 
																			SAS 3.5" 8TB 7200rpm 128MB Cache 
																			SSD 1.9TB SATA3 2.5" Enterprise Level 
																			SATA3 3.5" 8TB / 7200 giri (24 x 7 ) 128MB Cache Enterprise 
																			SSD 960GB SATA3 2.5" Enterprise Level 
																			SATA3 3.5" 2TB / 7200 giri (24 x 7 ) 128MB Cache Enterprise 
																			SSD 3.8TB SATA3 2.5" Enterprise Level 
																			SAS 2.5" 1.8TB 10000rpm 128MB Cache 
																	 
														
						 
																				
							Server Disk HD08 :  
														
															
																			SAS 3.5" 2TB 7200rpm 128MB Cache 
																			SAS 3.5" 8TB 7200rpm 128MB Cache 
																			SSD 1.9TB SATA3 2.5" Enterprise Level 
																			SATA3 3.5" 8TB / 7200 giri (24 x 7 ) 128MB Cache Enterprise 
																			SSD 960GB SATA3 2.5" Enterprise Level 
																			SATA3 3.5" 2TB / 7200 giri (24 x 7 ) 128MB Cache Enterprise 
																			SAS 2.5" 600GB 10000rpm 128MB Cache 
																			SAS 2.5" 1.2TB 10000rpm 128MB Cache 
																			Seleziona 
																			SAS 3.5" 4TB 7200rpm 128MB Cache 
																			SATA3 3.5" 4TB / 7200 giri (24 x 7 ) 128MB Cache Enterprise 
																			SSD 3.8TB SATA3 2.5" Enterprise Level 
																			SAS 2.5" 1.8TB 10000rpm 128MB Cache 
																	 
														
						 
																				
							Nota :  
														
															
																			*Vmware File System necessita di una controller LSI per il RAID. 
																	 
														
						 
																				
							Server Disk HD07 :  
														
															
																			SAS 3.5" 4TB 7200rpm 128MB Cache 
																			SATA3 3.5" 4TB / 7200 giri (24 x 7 ) 128MB Cache Enterprise 
																			SAS 3.5" 2TB 7200rpm 128MB Cache 
																			SAS 3.5" 8TB 7200rpm 128MB Cache 
																			SSD 1.9TB SATA3 2.5" Enterprise Level 
																			SATA3 3.5" 8TB / 7200 giri (24 x 7 ) 128MB Cache Enterprise 
																			SSD 960GB SATA3 2.5" Enterprise Level 
																			SATA3 3.5" 2TB / 7200 giri (24 x 7 ) 128MB Cache Enterprise 
																			SAS 2.5" 600GB 10000rpm 128MB Cache 
																			SAS 2.5" 1.2TB 10000rpm 128MB Cache 
																			Seleziona 
																			SSD 3.8TB SATA3 2.5" Enterprise Level 
																			SAS 2.5" 1.8TB 10000rpm 128MB Cache 
																	 
														
						 
																				
							Processore :  
														
															
																			Intel® Xeon® Silver 4310 - 2.10GHz, 18MB cache, 12/24 Core/Thread 
																			Intel® Xeon® Gold 5318Y - 2.20GHz, 36MB cache, 24/48 Core/Thread 
																	 
														
						 
																				
							Server Disk HD01 :  
														
															
																			SAS 3.5" 4TB 7200rpm 128MB Cache 
																			SATA3 3.5" 4TB / 7200 giri (24 x 7 ) 128MB Cache Enterprise 
																			SAS 3.5" 2TB 7200rpm 128MB Cache 
																			SAS 3.5" 8TB 7200rpm 128MB Cache 
																			SSD 1.9TB SATA3 2.5" Enterprise Level 
																			SATA3 3.5" 8TB / 7200 giri (24 x 7 ) 128MB Cache Enterprise 
																			SSD 960GB SATA3 2.5" Enterprise Level 
																			SATA3 3.5" 2TB / 7200 giri (24 x 7 ) 128MB Cache Enterprise 
																			SAS 2.5" 600GB 10000rpm 128MB Cache 
																			SAS 2.5" 1.2TB 10000rpm 128MB Cache 
																			Seleziona 
																			SSD 3.8TB SATA3 2.5" Enterprise Level 
																			SAS 2.5" 1.8TB 10000rpm 128MB Cache 
																	 
														
						 
																				
							Memoria RAM :  
														
															
																			32GB DIMM DDR4 ECC REG.  
																			64GB DIMM DDR4 ECC REG. 2x32GB 
																			128GB DIMM DDR4 ECC REG. 4x32GB 
																	 
														
						 
																				
							Sistema Operativo :  
														
															
																			FreeDos 
																			Microsoft Windows Server 2025 Essentials 
																			Microsoft Windows Server 2025 Standard ESD 16 Core (NO CAL) 
																	 
														
						 
																				
							Controller Disco :  
														
															
																			RAID Integrata Intel Rapid Storage SATA, RAID 0,1,5,10 No Cache 
																			HA LSI8 SAS/SATA, RAID 0,1,10 
																			HA LSI8 SAS/SATA RAID 0,1,10,5,50,60 2GBCache max16HD 
																			HA LSI8 SAS/SATA RAID 0,1,10,5,50,60 2GBCache max240HD 
																	 
														
						 
																				
							Processore 2 :  
														
															
																			Aggiungi 
																			Xeon Silver 4310 - 2.10GHz, 18MB cache, 12/24 Core/Thread 
																			Xeon Gold 5318Y - 2.20GHz, 36MB cache, 24/48 Core/Thread 
																	 
														
						 
																				
							Configurazione RAID :  
														
															
																			Nessuna o altro in Nota 
																			Raid 0 (Striping) 
																			Raid 1 (Mirroring) 
																			Raid 5 (Distributed Parity) 
																			Raid 6 (Distributed Double Parity)